Toulon se positionne dans le haut du classement grâce à sa belle victoire contre Pau
Toulon se positionne dans le haut du classement grâce à sa belle victoire contre Pau
Le lundi 28 août 2017 à 16:53 par David Demri
2 Commentaires
Publicité
Top 14 saison 2017 / 2018 – 1ère journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
3 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | Bordeaux-Bègles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | Racing 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Oyonnax | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
10 | Clermont | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
11 | Stade-Français | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
12 | Brive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
13 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -27 |
14 | Agen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 |
Publicité
2 Commentaires
C est que le premier match, l important c est d être dans les 6 premier à la fin de la saison, rien ne sert de courir il faut arriver à point. C est pour cela que j été toujours derniers mais j été là au bon moment
C’est pour ça qu’il faut taper Clermont dimanche !!!!