Toulon se positionne à la seconde place du Top 14
Toulon se positionne à la seconde place du Top 14
Le dimanche 21 septembre 2014 à 16:04 par David Demri
7 Commentaires
Publicité
Top 14 – 6ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 |
2 | Toulon | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 |
3 | Montpellier | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 |
4 | Bordeaux-Bègles | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
5 | Racing-Métro | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
6 | Stade-Français | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | -32 |
7 | Grenoble | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
8 | Oyonnax | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
9 | Toulouse | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
10 | Bayonne | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
11 | La Rochelle | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -47 |
12 | Castres | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -57 |
13 | Lyon | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -39 |
14 | Brive | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -61 |
Publicité
7 Commentaires
Clermont a joué 4 fois à domicile
Avec une défaite chez eux donc ça relativise tout de même un peu les choses.
oui exact,comme bb,brive et montpellier!
le sf s’est déplacé 4 fois pour 2 receptions!
Ce qui, à mon avis, est assez inintéressante (à ce moment de la compétition), c’est le nombre de points de bonus obtenus, et là, on est pas mal avec trois bonus comme Clermont.
Ce sont ces bonus qui feront la différence en fin de saison.
Euh je voulais évidemment dire intéressant (il y a eu une saisie automatique un rien foireuse sur mon tel).
Désolé.
Ce qui est interessant c’est le classement britannique qui ne tient compte que des bonnus et des victoires à l’extérieur;
Le classement Britanique de la 6ème journée
St Français 9 + 0 = 9
Toulon 2 + 5 = 7
Clermont 6 + 1 = 7
Racing 5 + 0 = 5
Bordeaux 1 + 4 = 5
Grenoble 4 + 0 = 4
Oyonnax 3 + 0 = 3
Montpellier 2 + 0 = 2
LOU 1 + 0 = 1
La Rochelle 1 – 3 = -2
Toulouse -2 + 0 = -2
Castres -2 + 0 = -2
Bayonne -2 + 0 = -2
Brive -3 – 4 = -7
En cas de défaite de Clermont à Oyonnax et d’une victoire du RCT contre Montpellier , le RCT peut prendre la 1 ere place dès ce prochain WK!