Toulon s’accroche dans le haut du tableau, Clermont décroche
Toulon s’accroche dans le haut du tableau, Clermont décroche
Le lundi 29 janvier 2018 à 12:27 par David Demri
0 Commentaire
Publicité
Top 14 – 16ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 88 |
2 | La Rochelle | 50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 166 |
3 | Racing 92 | 50 | 16 | 11 | 0 | 5 | 130 |
4 | Castres | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 |
5 | Toulon | 43 | 16 | 8 | 0 | 8 | 83 |
6 | Toulouse | 43 | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 |
7 | Lyon | 42 | 16 | 9 | 0 | 7 | 93 |
8 | Pau | 40 | 16 | 9 | 0 | 7 | 22 |
9 | Bordeaux-Bègles | 37 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 |
10 | Clermont | 32 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 |
11 | Stade-Français | 27 | 16 | 6 | 0 | 10 | -130 |
12 | Brive | 24 | 16 | 5 | 1 | 10 | -176 |
13 | Agen | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 | -147 |
14 | Oyonnax | 14 | 16 | 1 | 3 | 12 | -223 |
Publicité
0 Commentaire