Toulon retrouve enfin le haut du tableau du Top 14 !
Toulon retrouve enfin le haut du tableau du Top 14 !
Le lundi 12 septembre 2016 à 18:11 par David Demri
0 Commentaire
Publicité
Top 14 – 4ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 |
2 | Clermont | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 |
3 | Stade-Français | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
4 | Toulon | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
5 | Montpellier | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 |
6 | Brive | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
7 | Bordeaux-Bègles | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Racing 92 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -16 |
9 | Toulouse | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 |
10 | Castres | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
11 | Lyon | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -19 |
12 | Pau | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -33 |
13 | Bayonne | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -31 |
14 | Grenoble | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -43 |
Publicité
0 Commentaire