Toulon cède sa place de leader à Clermont

Toulon cède sa place de leader à Clermont

Le lundi 22 avril 2013 à 1:27 par David Demri

Publicité

Top 14 – 25ème journée

Position Equipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus Diff.
1 Clermont 86 25 18 1 6 297
2 Toulon 85 25 17 1 7 301
3 Toulouse 74 25 16 0 9 151
4 Castres 73 25 15 2 8 111
5 Racing Métro 69 25 15 0 10 80
6 Montpellier 68 25 15 0 10 22
7 Perpignan 61 25 13 0 12 14
8 Stade-Français 54 25 12 1 12 -78
9 Grenoble 54 25 12 0 13 -76
10 Bayonne 53 25 11 1 13 -145
11 Biarritz 52 25 11 1 13 -70
12 Bordeaux 47 25 8 1 16 41
13 Agen 31 25 6 0 19 -264
14 Mont-de-Marsan 15 25 2 0 23 -384

Publicité