Reportage Canal+ sur Carl Hayman

Reportage Canal+ sur Carl Hayman

Le samedi 21 août 2010 à 10:17 par David Demri

Publicité

Publicité

  1. TITO 83160 21 août 2010 at 11h

    Salut,

    Pourrait-on avoir le classement du top 14 ?…

    Merci.

  2. TronchonTronchon83 22 août 2010 at 13h

    1 Stade Français 9 2 2 0 0 84 38 46 1 0 1

    2 Bayonne 9 2 2 0 0 53 22 31 1 0 1

    3 Toulouse 6 2 1 0 1 60 46 14 1 1 2

    4 Brive 5 2 1 0 1 44 34 10 0 1 1

    5 Montpellier 5 2 1 0 1 58 49 9 1 0 1

    6 Toulon 5 2 1 0 1 32 29 3 0 1 1

    7 Clermont 5 2 1 0 1 38 33 5 1 0 1

    8 Castres 5 2 1 0 1 39 38 1 0 1 1

    9 Biarritz 4 2 1 0 1 33 32 1 0 0 0

    10 Perpignan 4 2 1 0 1 32 39 -7 0 0 0

    10 La Rochelle 4 2 1 0 1 48 58 -10 0 0 0

    11 Racing Métro 92 4 2 1 0 1 42 54 -12 0 0 0

    13 Bourgoin 0 2 0 0 2 24 68 -44 0 0 0

    14 Agen 0 2 0 0 2 24 71 -47 0 0 0

Comments are closed.