Découvrez le classement des 50 joueurs les mieux payés du Top 14 !
Découvrez le classement des 50 joueurs les mieux payés du Top 14 !
Le vendredi 19 mai 2017 à 15:38 par David Demri
9 Commentaires
Publicité
Dans son édition du jour, le quotidien L’équipe dévoile les salaires des plus gros joueurs du Top 14 via un classement des 50 joueurs les mieux rémunérés.
Dans ce TOP 50, on retrouve notamment dix Toulousains, neuf Toulonnais, six Racingmen et six Clermontois.
Voici le TOP 50 (salaire mensuel brut):
1/ Dan Carter (71 000€ – Racing 92)
2/ Matt Giteau (65 000€ – Toulon)
3/ Leigh Halfpenny (55 000€ – Toulon)
4/ Morgan Parra (50 000€ – Clermont)
5/ Luke McAlister (50 000€ – Toulouse)
6/ Richie Gray (50 000€ – Toulouse)
7/ Morne Steyn (47 000€ – Stade-Français)
8/ Sergio Parisse (47 000€ – Stade-Français)
9/ Will Genia (47 000€ – Stade-Français)
10/ Wesley Fofana (45 000€ – Clermont)
11/ Duane Vermeulen (45 000€ – Toulon)
12/ Thierry Dusautoir (45 00€ – Toulouse)
13/ Patricio Albacete (45 000€ – Toulouse)
14/ Alexandre Dumoulin (40 000€ – Montpellier)
15/ Fulgence Ouedraogo (40 000€ – Montpellier)
16/ Damien Chouly (40 000€ – Clermont)
17/ Davit Zirakashvili (40 000€ – Clermont)
18/ François Steyn (40 000€ – Montpellier)
19/ Rory Kockott (40 000€ – Castres)
20/ Ma’a Nonu (40 000€ – Toulon)
21/ Mathieu Bastareaud (40 000€ – Toulon)
22/ James O’Connor (40 000€ – Toulon)
23/ Colin Slade (40 000€ – Pau)
24/ Conrad Smith (40 000€ – Pau)
25/ Gurthro Steenkamp (40 000€ – Toulouse)
26/ Yoann Maestri (40 000€ – Toulouse)
27/ Gaël Fickou (40 000€ – Toulouse)
28/ Toby Flood (40 000€ – Toulouse)
29/ Adam Ashley-Cooper (40 000€ – Bordeaux-Bègles)
30/ Dimitri Szarzewski (40 000€ – Racing 92)
31/ Nick Abendanon (35 000€ – Clermont)
32/ Rémi Lamérat (35 000€ – Clermont)
33/ Nemani Nadolo (35 000€ – Montpellier)
34/ Timoci Nagusa (35 000€ – Montpellier)
35/ Mamuka Gorgodze (35 000€ – Toulon)
36/ François Trinh-Duc (35 000€ – Toulon)
37/ Guilhem Guirado (35 000€ – Toulon)
38/ Steffon Armitage (35 000€ – Pau)
39/ Tom Taylor (35 000€ – Pau)
40/ Luc Ducalcon (35 000€ – Racing 92)
41/ Maxime Machenaud (35 000€ – Racing 92)
42/ Brice Dulin (35 000€ – Racing 92)
43/ Leone Nakarawa (35 000€ – Racing 92)
44/ Napolioni Nalaga (35 000€ – Lyon)
45/ Census Johnston (35 000€ – Toulouse)
46/ Maxime Médard (35 000€ – Toulouse)
47/ Sébastien Bézy (35 000€ – Toulouse)
48/ Willem Alberts (35 000€ – Stade-Français)
49/ Jonathan Wisniewski (35 000€ – Grenoble)
50/ Ian Madigan (35 000€ – Bordeaux-Bègles)
51/ Uini Atonio (35 000€ – La Rochelle)
52/ Victor Vito (35 000€ – La Rochelle
Publicité
9 Commentaires
Il y a un truc qui ne va pas : dans cet article du blog de ce matin :
http://dev.lead-me.fr/7-blogrct/decouvrez-les-plus-gros-salaires-des-six-equipes-qualifiees-pour-les-phases-finales-du-top-14/
On pouvait lire :
4/ Ma’a Nonu: 42 000€
5/ Mathieu Bastareaud: 42 000€
Et là ils ont perdus 2000€ / mois : c’est moche pour eux une perte pareille en quelques heures !!
Ce qui me choque est le très faible nombre de piliers dans la liste! On n’arrete pas de dire qu’il est dur de trouver des piliers droits de gros calibres mais si on leur proposait de tels montants, peut être qu on en trouverait!
On a un peu oublié que le jeu commence devant!
Ou alors les chiffre sont faux?
Slimani a Clermont c est du 50000€
O’CONNOR 40000 GUIRADO 35000 ???????
Les salaires de certains joueurs sont assez étonnants au vu de leurs performances, et effectivement certains salaires/ à d’autres joueurs de valeur paraissent un peu injustifiés, et le rugby reste bien loin du football quand on voit que le seul budget du PSG représente largement celui de toutes les équipes du Top 14
Ftd 35 000 euros ?
on sait bien que le salaire n’est qu’un (petit) bout de la rémunération…
on peut interesser la compagne, un investissement dans le pays ou ville d’origine, etc…
Ghirado mérite + + +