Clermont met la pression à Toulon
Clermont met la pression à Toulon
Le dimanche 24 février 2013 à 21:03 par David Demri
Publicité
Top 14 saison – 19ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 67 | 19 | 14 | 0 | 5 | 221 |
2 | Clermont | 64 | 19 | 14 | 0 | 5 | 180 |
3 | Toulouse | 60 | 19 | 13 | 0 | 6 | 165 |
4 | Castres | 54 | 19 | 11 | 1 | 7 | 93 |
5 | Montpellier | 53 | 19 | 12 | 0 | 7 | 14 |
6 | Racing Métro | 50 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
7 | Grenoble | 47 | 19 | 11 | 0 | 8 | -24 |
8 | Perpignan | 47 | 19 | 10 | 0 | 9 | 6 |
9 | Stade-Français | 41 | 19 | 9 | 1 | 9 | -31 |
10 | Biarritz | 41 | 19 | 9 | 0 | 10 | -35 |
11 | Bayonne | 35 | 19 | 7 | 0 | 12 | -147 |
12 | Agen | 27 | 19 | 5 | 0 | 14 | -167 |
13 | Bordeaux | 25 | 19 | 4 | 0 | 15 | -64 |
14 | Mont-de-Marsan | 15 | 19 | 2 | 0 | 17 | -244 |
Publicité