Les folles augmentations des prix hôteliers pour la Coupe du monde !
Les folles augmentations des prix hôteliers pour la Coupe du monde !
Le mardi 5 septembre 2023 à 22:08 par David Demri
11 Commentaires
Publicité
Le saviez-vous ? Les tarifs hôteliers pratiqués durant la Coupe du monde ont explosé.
En effet, durant le Mondial, les tarifs pratiqués vont doubler voire même quadrupler à certains endroits.
C’est le site allovoyages.fr qui a dévoilé l’enquête cette semaine.
Par exemple, du côté de Marseille, une nuit va coûter 599 euros le 14 octobre, date du premier quart de finale de la Coupe du monde.
La plus forte augmentation sera pour le premier match qui se jouera au Stade Vélodrome de Marseille, le 9 septembre : une augmentation de 369%.
À Lille, Nantes et Saint-Étienne aussi, de fortes hausses sont constatées. Il faudra débourser 363€ pour se loger après Angleterre-Chili (+317%), 300€ pour Irlande-Tonga ou Galles-Géorgie (+244%), ou encore 385€ pour une chambre double dans le Forez après Australie-Fidji (+363%).
Voici les augmentations ville par ville :
Paris
08/09 France-Nouvelle-Zélande 171€ (+17%)
09/09 Australie-Géorgie 165€ (+13%)
23/09 Afrique du Sud-Irlande 192€ (+32%)
07/10 Irlande- Écosse 216€ (+48%)
14/10 Quart de finale 230€ (+58%)
15/10 Quart de finale 184€ (+26%)
20/10 Demi-finale 182€ (+25%)
21/10 Demi-finale 210€ (+44%)
27/10 Match pour la 3e place 192€ (+32%)
28/10 Finale 215€ (+48%)
Marseille
09/09 Angleterre-Argentine 420€ (+332%)
10/09 Afrique du Sud-Écosse 365€ (+276%)
21/09 France-Namibie 262€ (+170%)
01/10 Afrique du Sud-Tonga 99€ (+2%)
14/10 Quart de finale 599€ (+517%)
15/10 Quart de finale 455€ (+369%)
Bordeaux
09/09 Irlande-Roumanie 241€ (+117%)
10/09 Pays de Galles-Fidji 311€ (+180%)
16/09 Samoa-Chili 193€ (+73%)
17/09 Afrique du Sud-Roumanie 199€ (+79%)
30/09 Fidji-Géorgie 119€ (+7%)
Lille
14/09 France-Uruguay 275€ (+216%)
23/09 Angleterre-Chili 363€ (+317%)
30/09 Écosse-Roumanie 238€ (+173%)
07/10 Angleterre-Samoa 272€ (+212%)
08/10 Tonga-Roumanie 170€ (+95%)
Lyon
24/09 Pays de Galles-Australie 278€ (+159%)
27/09 Uruguay-Namibie 190€ (+77%)
29/09 Nouvelle-Zélande-Italie 254€ (+137%)
05/10 Nouvelle-Zélande-Uruguay 264€ (+146%)
06/10 France-Italie 253€ (+136%)
Nantes
16/09 Irlande-Tonga 300€ (+244%)
30/09 Argentine-Chili 112€ (+28%)
07/10 Pays de Galles-Géorgie 300€ (+244%)
08/10 Japon-Argentine 114€ (+31%)
Nice
16/09 Pays de Galles-Portugal 275€ (+127%)
17/09 Angleterre-Japon 310€ (+159%)
20/09 Italie-Uruguay 187€ (+44%)
24/09 Écosse-Tonga 195€ (+52%)
Saint-Étienne
09/09 Italie-Namibie 169€ (+103%)
17/09 Australie-Fidji 385€ (+363%)
22/09 Argentine-Samoa 246€ (+196%)
01/10 Australie-Portugal 224€ (+169%)
Toulouse
10/09 Japon-Chili 130€ (+58%)
15/09 Nouvelle-Zélande-Namibie 171€ (+108%)
23/09 Géorgie-Portugal 110€ (+34%)
28/09 Japon-Samoa 133€ (+62%)
08/10 Fidji-Portugal 116€ (+41%)
Publicité
11 Commentaires