Toulon s’accroche dans le Top 4 du championnat
Toulon s’accroche dans le Top 4 du championnat
Le lundi 4 janvier 2016 à 10:43 par David Demri
1 Commentaire
Publicité
Top 14 – 12ème journée
Position | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 92 |
38 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 |
2 | Clermont | 38 | 12 | 7 | 1 | 4 | 110 |
3 | Toulouse | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 136 |
4 | Toulon | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 140 |
5 | Bordeaux-Bègles | 33 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 |
6 | Brive | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 |
7 | Montpellier | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 10 |
8 | Castres | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 |
9 | La Rochelle | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | -15 |
10 | Grenoble | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | -26 |
11 | Stade-Français | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -33 |
12 | Pau | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | -112 |
13 | Oyonnax | 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | -168 |
14 | Agen | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | -126 |
Publicité
1 Commentaire
J’aime pas le « TOULON S’ACCROCHE » on est pas mal non quand même, prochain match en TOP 14 le SF avec une équipe un peu plus type que hier soir, çà devrait passer, surtout quand on voit leur match de hier soir.
Maintenant il ne faut pas de blessé en hcup.